
LISTA ORIENTATIVA MESCOLE
| Gomma Naturale | Etilene Propilene | Nitrilica | Cloroprene | Silicone | Fluorurate | |
| Classificazione ASTM D 1418 | NR | EPDM | NBR | CR | VMQ | FKM |
| Durezza Sh A | 20-90 | 40-90 | 20-95 | 20-95 | 20-85 | 50-90 |
| Densità gr/cm3 | 0.96-1.50 | 1.03-1.35 | 1.15-1.50 | 1.25-1.60 | 1.09-1.70 | 1.80-2.20 |
| Carico rottura Mpa | 21 | 19 | 16 | 20 | 11 | 14 |
| Resistenza lacerazione | ++++ | +++ | ++ | +++ | + | ++ |
| Abrasione | ++++ | +++ | +++ | ++++ | + | +++ |
| Resistenza agenti atmosferici | +++ | ++++ | ++ | ++++ | ++++ | ++++ |
| Resistenza ozono | ++ | ++++ | + | ++++ | ++++ | ++++ |
| Resistenza Calore | +++ | ++++ | +++ | +++ | ++++ | ++++ |
| Flessibilità basse temperature | +++ | +++ | +++ | +++ | ++++ | +++ |
| Compression set | +++ | +++ | +++ | ++ | +++ | ++++ |
| Resistenza fiamma | + | + | + | +++ | ++ | +++ |
| Resistenza acidi | +++ | +++ | +++ | +++ | ++ | ++++ |
| Resistenza acqua | ++++ | ++++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Resistenza idrocarburi alifatici | + | + | +++ | +++ | + | ++++ |
| Resistenza Olii e benzine | + | + | ++++ | +++ | ++ | ++++ |
| Resistenza olii animali e vegetali | + | +++ | ++++ | +++ | ++ | ++++ |
| Proprietà dielettriche | +++ | +++ | + | ++++ | ++++ | +++ |
