Vari modelli di tubi corrugati per la semina e concimazione.
Archivi: Product
Post Type Description
Guarnizioni per l’irrigazione, impianti elettrici e protezioni chimiche.
LENGHT | DIAMETER ø A | DIAMETER ø B |
105 mm | 25 mm | 44 mm |
111 mm | 30 mm | 47 mm |
119 mm | 35 mm | 54 mm |
Basette di supporto disponibili in diversi colori.
CODICE | DESCRIZIONE |
STELN0039 | Basetta in gomma porta bandierina e bimini – NERO |
STELN0040 | Basetta in gomma porta bandierina e bimini – GRIGIO RAL 7035 |
Inserti in gomma disponibili in diversi modelli.
CODICE | DESCRIZIONE |
STELN0037 | Inserto elastico TW 5558 |
STELN0038 | Inserto elastico TW 5791 |
CODICE | DESCRIZIONE | DIMENSIONE CORDA |
STELN0001 | Mooring d13 | 10-12 |
STELN0002 | Mooring d17 | 12-14 |
STELN0003 | Mooring d20 | 14-16 |
Soffietti passacavi di vari modelli e colori.
CODICE | DESCRIZIONE |
STELN0031 | Soffietto passacavi in gomma – PICCOLO – NERO |
STELN0032 | Soffietto passacavi in gomma – MEDIO – NERO |
STELN0033 | Soffietto passacavi in gomma – GRANDE – NERO |
STELN0034 | Soffietto passacavi in gomma – PICCOLO – COLORATO |
STELN0035 | Soffietto passacavi in gomma – MEDIO – COLORATO |
STELN0036 | Soffietto passacavi in gomma – GRANDE – COLORATO |
Tenuta in gomma per asse elica con sistema di raffreddamento. In questo modello sono presenti fori per l’ ingrassaggio e collegamento al tubo di raffreddamento. I modelli sono disponibili sia metrici che in pollici, forniti sciolti o in kit per assemblaggio.
CODICE | DESCRIZIONE | DIAMETRO Ø A | DIAMETRO Ø B |
STELN0019 | Tenuta in gomma per asse elica RS Ø 25 mm | 25 mm | 42 mm |
STELN0020 | Tenuta in gomma per asse elica RS Ø 1″ | 1″ | 44 mm |
STELN0021 | Tenuta in gomma per asse elica RS Ø 30 mm | 30 mm | 48 mm |
STELN0022 | Tenuta in gomma per asse elica RS Ø 1″ 1/4 | 1.25″ | 52 mm |
STELN0023 | Tenuta in gomma per asse elica RS Ø 35 mm | 35 mm | 54 mm |
STELN0024 | Tenuta in gomma per asse elica RS Ø 1″ 1/2 | 1.5″ | 58 mm |
STELN0025 | Tenuta in gomma per asse elica RS Ø 40 mm | 40 mm | 60 mm |
STELN0026 | Tenuta in gomma per asse elica RS Ø 1″3/4 | 1.75″ | 64 mm |
STELN0027 | Tenuta in gomma per asse elica RS Ø 45 mm | 45 mm | 64 mm |
STELN0028 | Tenuta in gomma per asse elica RS Ø 2″ | 2″ | 70 mm |
STELN0029 | Tenuta in gomma per asse elica RS Ø 50 mm | 50 mm | 70 mm |
Tenuta in gomma per asse elica. I modelli sono disponibili sia metrici che in pollici, forniti sciolti o in kit per l’assemblaggio.
CODICE | DESCRIZIONE | DIAMETRO Ø A | DIAMETRO Ø B |
STELN0008 | Tenuta in gomma per asse elica Ø 25 mm | 25 mm | 42 mm |
STELN0009 | Tenuta in gomma per asse elica Ø 1″ | 1″ | 44 mm |
STELN0010 | Tenuta in gomma per asse elica Ø 30 mm | 30 mm | 48 mm |
STELN0011 | Tenuta in gomma per asse elica Ø 1″ 1/4 | 1.25″ | 52 mm |
STELN0012 | Tenuta in gomma per asse elica Ø 35 mm | 35 mm | 54 mm |
STELN0013 | Tenuta in gomma per asse elica Ø 1″ 1/2 | 1.5″ | 58 mm |
STELN0014 | Tenuta in gomma per asse elica Ø 40 mm | 40 mm | 60 mm |
STELN0015 | Tenuta in gomma per asse elica Ø 1″ 3/4 | 1.75″ | 64 mm |
STELN0016 | Tenuta in gomma per asse elica Ø 45 mm | 45 mm | 64 mm |
STELN0017 | Tenuta in gomma per asse elica Ø 2″ | 2″ | 70 mm |
STELN0018 | Tenuta in gomma per asse elica Ø 50 mm | 50 mm | 70 mm |
Vasta gamma di ammortizzatori realizzati a stampaggio per una migliore vulcanizzazione e qualità.